Engebråten barnehage vs. Kjelsås skole barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Engebråten barnehageNeptunveien 28, 0493 OSLO | Kjelsås skole barnehageAsbjørnsens vei 3, 0494 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 78 | 103 |
| AnsatteForskjell | 22 | 38 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Engebråten barnehage har 22 ansatte, Kjelsås skole barnehage har 38.