Engene barnehage vs. Solsikken barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Engene barnehageMarkblomstveien 9, 4823 NEDENES | Solsikken barnehage ASVesterveien 881, 4823 NEDENES | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 51 | 30 |
| AnsatteForskjell | 31 | 18 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Engene barnehage drives kommunalt, mens Solsikken barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Engene barnehage har 31 ansatte, Solsikken barnehage AS har 18.