Volda kommune Engeset barnehage vs. Øyra barnehage Sti
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Volda kommune Engeset barnehageGamle Engesetvegen 9, 6102 VOLDA | Øyra barnehage StiBarstadhuset Seljebakken 24, 6102 VOLDA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 51 | 56 |
| Ansatte | 31 | 28 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Volda kommune Engeset barnehage drives kommunalt, mens Øyra barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Volda kommune Engeset barnehage bruker Ordinær. Øyra barnehage Sti har ingen oppgitt pedagogisk profil.