Engveien barnehage Sti vs. Selfors barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Engveien barnehage StiSportsalleen 11, 8613 MO I RANA | Selfors barnehageForsmoveien 10, 8613 MO I RANA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 50 | 68 |
| Ansatte | 22 | 26 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Selfors barnehage drives kommunalt, mens Engveien barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.