Eplekarten steinerbarnehage SA vs. Læringsverkstedet Fana Gårds og friluftsbarnehage
Bergen · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og kapasitet. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Eplekarten steinerbarnehage SA Øvre Sædalsvegen 247, 5099 BERGEN | Læringsverkstedet Fana Gårds og friluftsbarnehage Nye Sædalsveien 188, 5099 BERGEN |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | STEINER | FRILUFT |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 53 plasser | 125 plasser |
| Bemanning | 41 ansatte | 42 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.7 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Eplekarten steinerbarnehage SA bruker STEINER. Læringsverkstedet Fana Gårds og friluftsbarnehage bruker FRILUFT.
- Størrelse: Eplekarten steinerbarnehage SA har 53 plasser, Læringsverkstedet Fana Gårds og friluftsbarnehage har 125. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.