Espira Fjellsenden AS vs. Espira Tastarustå AS
Stavanger · 0.7 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på foreldrevurderinger og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Espira Fjellsenden AS Myrveien 12, 4025 STAVANGER | Espira Tastarustå AS Tastatunet 7, 4027 STAVANGER |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 70 plasser | 95 plasser |
| Bemanning | 26 ansatte | 32 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 600 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Espira Fjellsenden AS har 26 ansatte, Espira Tastarustå AS har 32.
- Foreldrevurderinger: Espira Fjellsenden AS har 4.0 stjerner, Espira Tastarustå AS har 5.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.