Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv vs. Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventus Midtun barnehage AS FriluftslivMidtunhaugen 179, 5224 NESTTUN | Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi barnehageMidtunheia 18, 5224 NESTTUN | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Friluftsbarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 96 | 67 |
| AnsatteForskjell | 38 | 31 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 490 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv bruker Friluftsbarnehage. Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv har 38 ansatte, Læringsverkstedet Midtunbråtet Doremi barnehage har 31.