Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv vs. Stiftelsen Sesam
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventus Midtun barnehage AS FriluftslivMidtunhaugen 179, 5224 NESTTUN | Stiftelsen SesamWollert Konows plass 1, 5224 NESTTUN | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Friluftsbarnehage | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 96 | ingen tall |
| AnsatteForskjell | 38 | 9 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 490 kr/mnd | ingen tall |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv bruker Friluftsbarnehage. Stiftelsen Sesam bruker Ordinær.
- Størrelse: Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv har 96 innmeldte barn, Stiftelsen Sesam har 0. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Eventus Midtun barnehage AS Friluftsliv har 38 ansatte, Stiftelsen Sesam har 9.