Eventyrberget barnehage SA vs. Skadberg barnehage SA
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventyrberget barnehage SAVarabergtunet 2, 4051 SOLA | Skadberg barnehage SASkadberg alle 2, 4051 SOLA | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 49 | 68 |
| AnsatteForskjell | 18 | 32 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Eventyrberget barnehage SA har 18 ansatte, Skadberg barnehage SA har 32.