Eventyrbrua steinerbarnehage vs. Grønland Urtehagen barnehager AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventyrbrua steinerbarnehageStorgata 55, 0182 OSLO | Grønland Urtehagen barnehager ASNorbygata 1, 0187 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 63 | 87 |
| AnsatteForskjell | 34 | 43 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Eventyrbrua steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf. Grønland Urtehagen barnehager AS bruker Ordinær.
- Bemanning: Eventyrbrua steinerbarnehage har 34 ansatte, Grønland Urtehagen barnehager AS har 43.