Eventyrbrua steinerbarnehage vs. Kia barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventyrbrua steinerbarnehageStorgata 55, 0182 OSLO | Kia barnehageEbbells gate 1, 0183 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 63 | 13 |
| AnsatteForskjell | 34 | ingen tall |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | ingen tall |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Eventyrbrua steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf. Kia barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Eventyrbrua steinerbarnehage har 63 innmeldte barn, Kia barnehage har 13. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Eventyrbrua steinerbarnehage har 34 ansatte, Kia barnehage har 0.