Eventyrbrua steinerbarnehage vs. Lakkegården barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventyrbrua steinerbarnehageStorgata 55, 0182 OSLO | Lakkegården barnehageHeimdalsgata 19-21, 0561 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 63 | 57 |
| AnsatteForskjell | 34 | 19 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Lakkegården barnehage drives kommunalt, mens Eventyrbrua steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Eventyrbrua steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf. Lakkegården barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.
- Bemanning: Eventyrbrua steinerbarnehage har 34 ansatte, Lakkegården barnehage har 19.