Eventyrbrua steinerbarnehage vs. Nedregate barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Eventyrbrua steinerbarnehageStorgata 55, 0182 OSLO | Nedregate barnehageNedre gate 3, 0551 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Steiner / Waldorf | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 63 | 63 |
| AnsatteForskjell | 34 | 26 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Nedregate barnehage drives kommunalt, mens Eventyrbrua steinerbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Eventyrbrua steinerbarnehage bruker Steiner / Waldorf. Nedregate barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Eventyrbrua steinerbarnehage har 34 ansatte, Nedregate barnehage har 26.