Eventyrlia Fus barnehage vs. Kantarellen barnehage
Oslo · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Eventyrlia Fus barnehage Jordstjerneveien 48, 1283 OSLO | Kantarellen barnehage Mortensrudveien 200, 1283 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 73 plasser | 46 plasser |
| Bemanning | 23 ansatte | 20 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 550 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kantarellen barnehage drives kommunalt, mens Eventyrlia Fus barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.