Eventyrlia Fus barnehage vs. Steinbråten naturbarnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Eventyrlia Fus barnehage Jordstjerneveien 48, 1283 OSLO | Steinbråten naturbarnehage Hans Breiens vei 8, 1283 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | FRILUFT |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 73 plasser | 98 plasser |
| Bemanning | 23 ansatte | 40 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.6 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 550 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Steinbråten naturbarnehage drives kommunalt, mens Eventyrlia Fus barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Eventyrlia Fus barnehage bruker ORDINAR. Steinbråten naturbarnehage bruker FRILUFT.
- Bemanning: Eventyrlia Fus barnehage har 23 ansatte, Steinbråten naturbarnehage har 40.