Fagerborggaten barnehage vs. Kirsebærjordet barnehage
Oslo · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på foreldrevurderinger og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Fagerborggaten barnehage Fagerborggata 14, 0360 OSLO | Kirsebærjordet barnehage Blindernveien 3B, 0361 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 71 plasser | 60 plasser |
| Bemanning | 28 ansatte | 21 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Fagerborggaten barnehage har 28 ansatte, Kirsebærjordet barnehage har 21.
- Foreldrevurderinger: Fagerborggaten barnehage har 4.0 stjerner, Kirsebærjordet barnehage har 5.0 — sjekk innholdet i vurderingene før du veier dem mot egne preferanser.