Fagerborggaten barnehage vs. Rosenborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fagerborggaten barnehageFagerborggata 14, 0360 OSLO | Rosenborg barnehageSporveisgata 17, 0354 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 71 | 39 |
| AnsatteForskjell | 27 | 16 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Fagerborggaten barnehage har 71 innmeldte barn, Rosenborg barnehage har 39. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Fagerborggaten barnehage har 27 ansatte, Rosenborg barnehage har 16.