Fagerborggaten barnehage vs. Rosenborg barnehage
Oslo · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Fagerborggaten barnehage Fagerborggata 14, 0360 OSLO | Rosenborg barnehage Sporveisgata 17, 0354 OSLO |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 71 plasser | 39 plasser |
| Bemanning | 28 ansatte | 16 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Fagerborggaten barnehage har 71 plasser, Rosenborg barnehage har 39. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Fagerborggaten barnehage har 28 ansatte, Rosenborg barnehage har 16.