Familiens Hus vs. Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely
Harstad - Hárstták · 0.5 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på kapasitet og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Familiens Hus Hans Egedes gate 12, 9405 HARSTAD | Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely Bjarne Erlingsøns gate 31, 9405 HARSTAD |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 0 plasser | 41 plasser |
| Bemanning | Ukjent | 14 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | 4.6 / 5 (2026) |
| Kostpenger | Ikke oppgitt | 341 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Familiens Hus har 0 plasser, Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely har 41. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Familiens Hus har 0 ansatte, Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely har 14.