Familiens Hus vs. Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Familiens HusHans Egedes gate 12, 9405 HARSTAD | Harstad kommune Nordhusan barnehager avd BarnelyBjarne Erlingsøns gate 31, 9405 HARSTAD | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | ingen tall | 41 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 21 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | ingen tall | 341 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Familiens Hus har 0 innmeldte barn, Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely har 41. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Familiens Hus har 0 ansatte, Harstad kommune Nordhusan barnehager avd Barnely har 21.