Fembøringen barnehage vs. Tungtrø barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fembøringen barnehageValsåmyra 22, 7105 STADSBYGD | Tungtrø barnehage ASTrøaveien 1, 7105 STADSBYGD | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 40 | 38 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 24 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fembøringen barnehage drives kommunalt, mens Tungtrø barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fembøringen barnehage har 0 ansatte, Tungtrø barnehage AS har 24.