Fembøringen barnehage vs. Tungtrø barnehage AS
Indre Fosen · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Fembøringen barnehage Valsåmyra 22, 7105 STADSBYGD | Tungtrø barnehage AS Trøaveien 1, 7105 STADSBYGD |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 40 plasser | 38 plasser |
| Bemanning | 33 ansatte | 18 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.7 / 5 (2026) | Ingen data |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fembøringen barnehage drives kommunalt, mens Tungtrø barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fembøringen barnehage har 33 ansatte, Tungtrø barnehage AS har 18.