Fjell barnehage vs. Senterbarnehagen Fus AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fjell barnehageFjellsveien 5, 3035 DRAMMEN | Senterbarnehagen Fus ASLaurits Grønlands vei 28, 3035 DRAMMEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 69 | 75 |
| AnsatteForskjell | 42 | 29 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fjell barnehage drives kommunalt, mens Senterbarnehagen Fus AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fjell barnehage har 42 ansatte, Senterbarnehagen Fus AS har 29.