Fjellhagen barnehage vs. Senterbarnehagen Fus AS
Drammen · 0.1 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Fjellhagen barnehage Laurits Grønlands vei 33, 3035 DRAMMEN | Senterbarnehagen Fus AS Laurits Grønlands vei 28, 3035 DRAMMEN |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 63 plasser | 75 plasser |
| Bemanning | 30 ansatte | 29 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.4 / 5 (2026) | 4.2 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 350 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fjellhagen barnehage drives kommunalt, mens Senterbarnehagen Fus AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.