Fjellsiden barnehage vs. Kalfarveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fjellsiden barnehageStarefossveien 20A, 5019 BERGEN | Kalfarveien barnehageKalfarveien 43, 5022 BERGEN | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 56 |
| AnsatteForskjell | 13 | 21 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 365 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Fjellsiden barnehage har 13 ansatte, Kalfarveien barnehage har 21.