Fjellsiden barnehage vs. Sammen Fagertun barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fjellsiden barnehageStarefossveien 20A, 5019 BERGEN | Sammen Fagertun barnehageKalfarveien 59, 5022 BERGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 36 | 38 |
| AnsatteForskjell | 13 | 19 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fjellsiden barnehage drives kommunalt, mens Sammen Fagertun barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fjellsiden barnehage har 13 ansatte, Sammen Fagertun barnehage har 19.