Fjordbyen barnehage AS vs. Skillebekk barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fjordbyen barnehage ASMunkedamsveien 62A, 0270 OSLO | Skillebekk barnehageDrammensveien 33B, 0271 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 69 | 68 |
| Ansatte | 27 | 29 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,8 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 900 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Skillebekk barnehage drives kommunalt, mens Fjordbyen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.