Flatefjell andelsbarnehage vs. Matilda Natur- og teaterbarnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Flatefjell andelsbarnehageFladefjell 70, 4878 GRIMSTAD | Matilda Natur- og teaterbarnehageStorgaten 60E, 4876 GRIMSTAD | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 74 | 55 |
| AnsatteForskjell | 32 | 19 |
| Kostpenger | 360 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Flatefjell andelsbarnehage har 32 ansatte, Matilda Natur- og teaterbarnehage har 19.