Flåtten barnehage vs. Spire & Gro Skogtoppen barnehage AS
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Flåtten barnehageBokfinkvegen 1, 3929 PORSGRUNN | Spire & Gro Skogtoppen barnehage ASSoleievegen 2, 3929 PORSGRUNN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 73 | 56 |
| AnsatteForskjell | 35 | 29 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 589 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Flåtten barnehage drives kommunalt, mens Spire & Gro Skogtoppen barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Flåtten barnehage har 35 ansatte, Spire & Gro Skogtoppen barnehage AS har 29.