Fløenbakken barnehage vs. Helse Bergen Hf Hunstad barnehage
Bergen · 0.6 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Fløenbakken barnehage Fløenbakken 39A, 5009 BERGEN | Helse Bergen Hf Hunstad barnehage Jonas Lies vei 59, 5021 BERGEN |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 31 plasser | 43 plasser |
| Bemanning | 19 ansatte | 12 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | 4.8 / 5 (2026) | 4.2 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fløenbakken barnehage drives kommunalt, mens Helse Bergen Hf Hunstad barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fløenbakken barnehage har 19 ansatte, Helse Bergen Hf Hunstad barnehage har 12.