Fløenbakken barnehage vs. Karusellen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fløenbakken barnehageFløenbakken 39A, 5009 BERGEN | Karusellen barnehageUlriksdal 39, 5009 BERGEN | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 31 | 18 |
| AnsatteForskjell | 19 | 5 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 5,0 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 750 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fløenbakken barnehage drives kommunalt, mens Karusellen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fløenbakken barnehage har 19 ansatte, Karusellen barnehage har 5.