Follebu Fus barnehage vs. Kornhaug barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Follebu Fus barnehageKornhaug 2, 2656 FOLLEBU | Kornhaug barnehageKornhaug 13, 2656 FOLLEBU | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 42 |
| Ansatte | 17 | 18 |
| Tilfredshet | 4,3 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 544 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kornhaug barnehage drives kommunalt, mens Follebu Fus barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Follebu Fus barnehage bruker Ordinær. Kornhaug barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.