Fossekallen barnehage Sti vs. Landingsveien barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fossekallen barnehage StiRøahellinga 22, 0755 OSLO | Landingsveien barnehageLandingsveien 62, 0767 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 27 | 51 |
| AnsatteForskjell | 11 | 22 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 440 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Landingsveien barnehage drives kommunalt, mens Fossekallen barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fossekallen barnehage Sti har 11 ansatte, Landingsveien barnehage har 22.