Fossekallen barnehage Sti vs. Orebakken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fossekallen barnehage StiRøahellinga 22, 0755 OSLO | Orebakken barnehageLandingsveien 108, 0767 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 27 | 54 |
| Ansatte | 11 | 14 |
| Tilfredshet | 5,0 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 440 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Orebakken barnehage drives kommunalt, mens Fossekallen barnehage Sti er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.