Fossen barnehage vs. Stiftelsen Borgen barnehage
Ringsaker · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Fossen barnehage Bassengvegen 23, 2390 MOELV | Stiftelsen Borgen barnehage Elgtråkket 12, 2390 MOELV |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 51 plasser | 62 plasser |
| Bemanning | 37 ansatte | 22 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 388 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fossen barnehage drives kommunalt, mens Stiftelsen Borgen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fossen barnehage har 37 ansatte, Stiftelsen Borgen barnehage har 22.