Fossen barnehage vs. Stiftelsen Borgen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fossen barnehageBassengvegen 23, 2390 MOELV | Stiftelsen Borgen barnehageElgtråkket 12, 2390 MOELV | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 51 | 62 |
| AnsatteForskjell | 26 | 20 |
| Kostpenger | 388 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Fossen barnehage drives kommunalt, mens Stiftelsen Borgen barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Fossen barnehage har 26 ansatte, Stiftelsen Borgen barnehage har 20.