Frantsebråten barnehage vs. Hov - Meklenborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Frantsebråten barnehageArnebråtveien 80, 0771 OSLO | Hov - Meklenborg barnehageHovseterveien 60-62, 0768 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | ingen tall |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 87 | 113 |
| Ansatte | 31 | 31 |
| Tilfredshet | 4,0 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Frantsebråten barnehage bruker Ordinær. Hov - Meklenborg barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil.