Frogner barnehage vs. Julius barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Frogner barnehageProfessor Dahls gate 44, 0260 OSLO | Julius barnehageMiddelthuns gate 17B, 0368 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 66 | 49 |
| AnsatteForskjell | 27 | 23 |
| Tilfredshet | 4,5 av 5 (2026) | 4,3 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Frogner barnehage har ingen oppgitt pedagogisk profil. Julius barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Frogner barnehage har 27 ansatte, Julius barnehage har 23.