Fryd barnehage vs. Hammersborg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fryd barnehageWestye Egebergs gate 5, 0177 OSLO | Hammersborg barnehageDamstredet 1, 0177 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 68 | 53 |
| AnsatteForskjell | 24 | 19 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,5 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 310 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Fryd barnehage har 24 ansatte, Hammersborg barnehage har 19.