Frydenhaug - Sio barnehage AS vs. Montessoribarnehagen Solsikken Sognestuen
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Frydenhaug - Sio barnehage ASSognsveien 165, 0860 OSLO | Montessoribarnehagen Solsikken SognestuenFolke Bernadottes vei 2, 0862 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | Ordinær | Montessori |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 58 | 37 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 19 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 300 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Frydenhaug - Sio barnehage AS bruker Ordinær. Montessoribarnehagen Solsikken Sognestuen bruker Montessori.
- Bemanning: Frydenhaug - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Montessoribarnehagen Solsikken Sognestuen har 19.