Frydenhaug - Sio barnehage AS vs. Nordberg barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Frydenhaug - Sio barnehage ASSognsveien 165, 0860 OSLO | Nordberg barnehageCarl Kjelsens vei 23A, 0860 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 58 | 120 |
| AnsatteForskjell | ingen tall | 39 |
| Tilfredshet | 4,7 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Nordberg barnehage drives kommunalt, mens Frydenhaug - Sio barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Frydenhaug - Sio barnehage AS har 58 innmeldte barn, Nordberg barnehage har 120. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Frydenhaug - Sio barnehage AS har 0 ansatte, Nordberg barnehage har 39.