Frydensborg Gård barnehage AS vs. Kalstad barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Frydensborg Gård barnehage ASFrydensborgbakken 3, 3770 KRAGERØ | Kalstad barnehageFrydensborgveien 17, 3772 KRAGERØ | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 45 | 46 |
| Ansatte | 18 | 22 |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 435 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Kalstad barnehage drives kommunalt, mens Frydensborg Gård barnehage AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.