Furuly kulturbarnehage vs. Oterfaret barnehage
Alta · 0.3 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Furuly kulturbarnehage Furuly 23, 9512 ALTA | Oterfaret barnehage Oterfaret 41, 9512 ALTA |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | ORDINAR | ORDINAR |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 62 plasser | 54 plasser |
| Bemanning | 33 ansatte | 25 ansatte |
| Foreldrevurderinger | Ingen vurdering | |
| Foreldretilfredshet | Ingen data | Ingen data |
| Kostpenger | 400 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Oterfaret barnehage drives kommunalt, mens Furuly kulturbarnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Furuly kulturbarnehage har 33 ansatte, Oterfaret barnehage har 25.