Furutoppen barnehage vs. Huseby barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Furutoppen barnehageØvre Flatåsveg 55, 7079 FLATÅSEN | Huseby barnehageNordre Husebytun 2, 7097 SAUPSTAD | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 111 | 79 |
| AnsatteForskjell | 35 | 26 |
| Tilfredshet | ingen tall | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 400 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Furutoppen barnehage har 111 innmeldte barn, Huseby barnehage har 79. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Furutoppen barnehage har 35 ansatte, Huseby barnehage har 26.