Fyllpå barnehage vs. Skoglund barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Fyllpå barnehageRognveien 9, 3151 TOLVSRØD | Skoglund barnehageGlitneveien 20, 3151 TOLVSRØD | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 57 | 40 |
| AnsatteForskjell | 23 | 16 |
| Tilfredshet | 4,2 av 5 (2026) | 4,6 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 356 kr/mnd | 356 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Fyllpå barnehage har 23 ansatte, Skoglund barnehage har 16.