Gaia barnehage vs. Sofienbergparken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gaia barnehageThorvald Meyers gate 46, 0552 OSLO | Sofienbergparken barnehageHelgesens gate 63, 0558 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 79 | 93 |
| AnsatteForskjell | 36 | 24 |
| Tilfredshet | 4,4 av 5 (2026) | 4,4 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 500 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Sofienbergparken barnehage drives kommunalt, mens Gaia barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Gaia barnehage har 36 ansatte, Sofienbergparken barnehage har 24.