Gamlebyen Urtehagen barnehager AS vs. Munkenga barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, pedagogisk profil og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gamlebyen Urtehagen barnehager ASOslo gate 17-21, 0192 OSLO | Munkenga barnehageGalgeberg 2, 0657 OSLO | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 66 | 62 |
| AnsatteForskjell | 32 | 21 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 310 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Munkenga barnehage drives kommunalt, mens Gamlebyen Urtehagen barnehager AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Pedagogikk: Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har ingen oppgitt pedagogisk profil. Munkenga barnehage bruker Ordinær.
- Bemanning: Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har 32 ansatte, Munkenga barnehage har 21.