Gamlebyen Urtehagen barnehager AS vs. Papaya Kanvas-barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på pedagogisk profil, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gamlebyen Urtehagen barnehager ASOslo gate 17-21, 0192 OSLO | Papaya Kanvas-barnehageRubina Ranas gate 10, 0190 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profilForskjell | ingen tall | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 66 | 32 |
| AnsatteForskjell | 32 | 12 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | 4,7 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 300 kr/mnd | 350 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Pedagogikk: Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har ingen oppgitt pedagogisk profil. Papaya Kanvas-barnehage bruker Ordinær.
- Størrelse: Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har 66 innmeldte barn, Papaya Kanvas-barnehage har 32. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Gamlebyen Urtehagen barnehager AS har 32 ansatte, Papaya Kanvas-barnehage har 12.