Gamleskolen barnehage vs. Grua barnehage
Lunner · 0.4 km mellom barnehagene
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet →
| Barnehage | Gamleskolen barnehage Sagvegen 27, 2742 GRUA | Grua barnehage Hadelandsvegen 1691, 2742 GRUA |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Privat |
| Pedagogisk profil | Ikke oppgitt | Ikke oppgitt |
| Aldersgrupper | 0–2 år + 3–5 år | 0–2 år + 3–5 år |
| Kapasitet | 27 plasser | 53 plasser |
| Bemanning | 13 ansatte | 26 ansatte |
| Foreldrevurderinger | ||
| Foreldretilfredshet | 4.2 / 5 (2026) | 4.5 / 5 (2026) |
| Kostpenger | 393 kr/mnd | 380 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Gamleskolen barnehage drives kommunalt, mens Grua barnehage er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Gamleskolen barnehage har 13 ansatte, Grua barnehage har 26.