Gårdstunet barnehage vs. Mangelberget barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gårdstunet barnehagePlogveien 31B, 0679 OSLO | Mangelberget barnehagePlogveien 24A, 0681 OSLO | |
|---|---|---|
| Eierform | Privat | Privat |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 50 | 29 |
| AnsatteForskjell | 18 | 10 |
| Tilfredshet | 4,9 av 5 (2026) | 4,9 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 450 kr/mnd | 280 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Gårdstunet barnehage har 18 ansatte, Mangelberget barnehage har 10.