Gartnerveien barnehage vs. Nansenparken barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gartnerveien barnehageForneburingen 250, 1364 FORNEBU | Nansenparken barnehageForneburingen 225, 1364 FORNEBU | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 10 | 140 |
| AnsatteForskjell | 19 | 53 |
| Kostpenger | 50 kr/mnd | 600 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Størrelse: Gartnerveien barnehage har 10 innmeldte barn, Nansenparken barnehage har 140. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Gartnerveien barnehage har 19 ansatte, Nansenparken barnehage har 53.