Giellavealgu AS vs. Tanabru barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Giellavealgu ASMaskevarreveien 31, 9845 TANA | Tanabru barnehageMaskevarreveien 17, 9845 TANA | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 50 | 63 |
| AnsatteForskjell | 24 | 41 |
| Kostpenger | ingen tall | 200 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Tanabru barnehage drives kommunalt, mens Giellavealgu AS er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Bemanning: Giellavealgu AS har 24 ansatte, Tanabru barnehage har 41.