Gimle Oppveksttun - barnehage vs. Helse Bergen Hf Hunstad barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gimle Oppveksttun - barnehageSt. Olavs vei 20, 5052 BERGEN | Helse Bergen Hf Hunstad barnehageJonas Lies vei 59, 5021 BERGEN | |
|---|---|---|
| Eierform | Kommunal | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barn | 54 | 43 |
| AnsatteForskjell | 19 | 14 |
| Tilfredshet | 4,8 av 5 (2026) | 4,2 av 5 (2026) |
| Kostpenger | 365 kr/mnd | 450 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Bemanning: Gimle Oppveksttun - barnehage har 19 ansatte, Helse Bergen Hf Hunstad barnehage har 14.