Gjettum barnehage SA vs. Gjettumkollen barnehage
De to barnehagene skiller seg fra hverandre på eierform, antall barn og bemanning. Åpne i sammenligningsverktøyet
| Gjettum barnehage SAGjettumveien 75, 1346 GJETTUM | Gjettumkollen barnehageGjettumtunet 10, 1346 GJETTUM | |
|---|---|---|
| EierformForskjell | Privat | Kommunal |
| Pedagogisk profil | Ordinær | Ordinær |
| Aldersgrupper | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) | Småbarn (0–2 år), Storbarn (3–5 år) |
| Innmeldte barnForskjell | 56 | 101 |
| AnsatteForskjell | 19 | 34 |
| Tilfredshet | 4,6 av 5 (2026) | ingen tall |
| Kostpenger | 986 kr/mnd | 500 kr/mnd |
Hvilken passer ditt barn?
- Eierform: Gjettumkollen barnehage drives kommunalt, mens Gjettum barnehage SA er privat — opptaket følger samme regler, men ventelistedynamikk og søknadskanaler kan være forskjellige.
- Størrelse: Gjettum barnehage SA har 56 innmeldte barn, Gjettumkollen barnehage har 101. Større barnehager har gjerne flere avdelinger; mindre kan gi tettere oppfølging.
- Bemanning: Gjettum barnehage SA har 19 ansatte, Gjettumkollen barnehage har 34.